简要说明
该螺杆计量机能完成计量、充填等工作,适用于计量那些易流动或者流动性差的粉粒状物料,如奶粉、蛋白粉、面粉、固体饮料、可可粉、鸡粉、白砂糖、葡萄糖、食品添加剂、饲料、医药原料、农药、染料、香精香料等。
主要特征
组合式料箱无需工具即可方便拆洗
伺服马达及伺服驱动控制螺杆
全不锈钢结构,物料接触部分均为304材质
配有高度调节手轮,方便调节整机高度
可更换螺旋附件,能够适应超细粉到小颗粒等多种物料
主要参数
型号 | dh-l1-25g | dh-l1-50g | dh-l1-75g |
料箱 | 组合式料箱25升 | 组合式料箱50升 | 组合式料箱75升 |
包装重量 | 1 - 200g | 10 - 2000g | 10 - 5000g |
包装精度 | ≤ 100g, ≤±2%; 100 – 200g, ≤±1% | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% |
充填速度 | 40 - 120 次/分钟 | 40 - 120 次/分钟 | 10 - 30 次/分钟 |
电源 | 3p ac208-415v 50/60hz | 3p ac208-415v 50/60hz | 3p ac208-415v 50/60hz |
整机功率 | 1.2 kw | 1.9 kw | 3.75 kw |
整机重量 | 140kg | 220kg | 280kg |
整机体积 | 648×506×1025mm | 878×613×1227mm | 1141×834×1304mm |
太阳集团tcy8722 copyright © 2021 上海骅呈包装机械有限公司 太阳集团tyc5997的版权所有备案号: